Pre začiatok je dôležité si uvedomiť, že Linux rozlišuje veľké a malé písmená v názvoch súborov alebo priečinkov. Napríklad readme.txt a ReadMe.txt sú dva rôzne súbory. Pri vytváraní súborov nie je vhodné používať medzery a na oddelenie slov použiť podtrhovník alebo medzerník napríklad read_me.txt alebo read-me.txt.
Hierarchia súborov a adresárov v Linuxe podlieha štandardu Filesystem Hierarchy Standard 3.0 (FHS 3.0) z roku 2015. Lokálne zobrazíme nápovedu pre súborový systém príkazom man hier, ktorý je rozdelený do 9 častí. Názov súboru je zaznamenaný kontrolnom bloku inode adresára a nie v názve súboru.
Súborový systém Linuxu používa najčastejšie formát ext4 (pokračovanie starších verzií ext2 a ext3), narozdiel od Windowsu (fat, vfat, fat32, exfat, ntfs) a MacOS (apfs). Na správu partícií sa používa program fdisk alebo sfdisk, s grafickým rozhraním gnome-disks alebo gparted. Disk môžeme rozdeliť v GPT (GUID Partition Table) na 128 partícií alebo v staršej schéme MBR (Master Boot Record) na 4 partície.
128 partícií GPT
| Zdieľané | Nezdieľané | |
|---|---|---|
| Statické | /usr | /etc |
/opt | /boot | |
| Dynamické | /var/mail | /var/run |
/var/spool/news | /var/lock | |
| Adresár | Popis |
|---|---|
/bin | Základné programy |
/boot | Statické súbory pre načítanie systému |
/dev | Súbory pre pripojené zariadenia, napríklad fd0 (prvá mechanika), vdb (druhý virtuálny disk) sdc (tretí SCSI ovládač) |
/etc | Konfiguračné súbory |
/home | Domovské adresáre užívateľov |
/lib | Základné zdieľané knižnice a moduly jadra |
/media | Pripojenie pre vymeniteľné média, nové distribúcie symlink /run/media |
/mnt | Pripojenie pre dočasné súborové systémy |
/opt | Doplnkové softwarové balíčky |
/proc | Virtuálne súborové systémy |
/root | Domovský adresár užívateľa root |
/run | Dáta pre bežiace procesy |
/sbin | Základné systémové programy |
/srv | Dáta pre systémové služby, nové distribúcie nepoužívajú |
/tmp | Dočasné súbory |
/usr | Sekundárna hierarchia |
/usr/bin | Dnešné distribúcie symlink /bin |
/usr/local/bin | |
/usr/local/sbin | |
/usr/sbin | |
| /var | Variabilné dáta |
/boot
| Súbor | Popis |
|---|---|
vmlinuz | Komprimované jadro Linuxu |
initrd | RAM filesystem, alt. názov initramfs |
config | Konfigurácia kompilácie jadra |
System.map | symbolická tabuľka pre ladenie jadra |
/etc
Konfiguračné súbory v /etc sú zvyčajne v textovom formáte.
| Súbor | Popis |
|---|---|
group | Zoznam uživateľských skupín |
hostname | Meno počítača |
hosts | Zoznam IP adries |
passwd | Zoznam užívateľov |
profile | Systémová konfigurácia pre bash |
shadow | Kryptované heslá užívateľov |
Inicializačné súbory mávajú koncovku rc. ako napríklad systémové nastavenie bash.bashrc pre konfiguráciu .bashrc alebo pre GNU nano editor nanorc.
Ďalšou možnou koncovkou je .conf. Príkladom je resolv.conf pre DNS alebo sysctl.conf pre systémové premenné jadra.
Adresáre s koncovkou .d sa používajú pre rozsiahlejšie konfiguračné schémy. Najdôležitejšie sú systemd a init.d.
/home
V domovských adresároch užívateľov nájdeme skryté konfiguračné súbory.
| Súbor | Popis |
|---|---|
.bash_history | História spustených príkazov |
.bash_logout | Príkazy spustené pri ukončení bash |
.bashrc | Inštalačné inštrukcie pre bash |
.profile | Inicializačný skript pre bash |
/proc
Miesto pre virtuálne súborové systémy, ktoré nie sú uložené na disku, ale v pamäti počítača. Nájdeme tu informácie o systémovom hardware, bežiacich procesoch a konfigurácii jadra.
Poznámka: Adresáre /proc, /dev a /sys sú prázdne, ak systém nebeží.
| Súbor | Popis |
|---|---|
/proc/cmdline | Priebeh bootovania |
/proc/cpuinfo | CPU informácie |
/proc/meminfo | Použitie pamäte. Na zobrazenie použijeme príkaz free |
/proc/modules | Zoznam modulov |
/proc/sys | Adresár s konfiguračnými súbormi pre jadro. Väčšinou obsahujú hodnotu 0 (zapnuté) alebo 1 (vypnuté) |
/dev
V Linuxe je všetko súbor vrátane pripojených zariadení ako disky, klávesnica, myš…
| Súbor | Popis |
|---|---|
/dev/null | Informácie do koša |
/dev/urandom | Generuje náhodné čísla |
/dev/zero | Nulové znaky |
